Setup Microbeast "T-Rex 500 ESP"
Markus' Setup (Firmware Version 1)
| Parameter | Wert |
| Heckservoempfindlichkeit | F (37% an der Futaba T8FG) |
| B (Steuerverhalten) | blau (Sender): Nick -20, Roll -20, Heck -10 (Einstellungen für Futaba T8FG) |
| C (Aufbäumkomp.) | blau blinkend |
| D (Headinglock-Anteil) | rot |
| Drehregler 1 | + 1 Strich |
| Drehregler 2 | + 2 Striche |
| Drehregler 3 | + 1 Strich |
| TS-Servos Align DS510 | Abstand Servoachse zu Kugelkopf 13,5mm |
| Heck-Servo Align DS520 | Abstand Servoachse zu Kugelkopf 11,0mm |
Mit den oben aufgelisteten Parametern lässt sich der T-Rex 500 ESP flybarless sehr stabil aber doch direkt fliegen, egal ob Rundflug oder leichtes 3D.
Markus' Setup (Firmware Version 2)
| Parameter | Wert |
| Heckservoempfindlichkeit | G (31% an der Futaba T8FG) |
| B (Steuerverhalten) | blau (Sender): Nick -20, Roll -20, Heck -10 (Einstellungen für Futaba T8FG) |
| C (Aufbäumkomp.) | rot |
| D (Headinglock-Anteil) | rot |
| E (Knüppel-Totzone) | rot blinkend |
| F (Drehmomentausgl.) | violett |
| Drehregler 1 | Mitte |
| Drehregler 2 | Mitte |
| Drehregler 3 | Mitte |
| TS-Servos Align DS510 | Abstand Servoachse zu Kugelkopf 13,5mm |
| Heck-Servo Align DS520 | Abstand Servoachse zu Kugelkopf 11,0mm |
Mit den oben aufgelisteten Parametern (Firmware Version 2) lässt sich der T-Rex 500 ESP flybarless sehr stabil aber doch direkt fliegen, egal ob Rundflug oder leichtes 3D. Aktuell wird noch getest, ob sich das Setup noch verbessern lässt.









